Budget 2018-2019
- Visninger: 2430
Budgetter til orientering: |
|
|
| |
2018/2019 | 2019/2020 | |||
Indtægter: | ||||
Kontingenter | 1.100.000 | 1.130.000 | ||
Rykningsgebyrer | 10.000 | 10.000 | ||
Renter giro - bank m.m. | 15.000 | 15.000 | ||
Indtægter i alt | 1.125.000 | 1.155.000 | ||
|
| |||
Udgifter: | ||||
Vejudgifter | 600.000 | 600.000 | ||
Hegn og rabatter | 15.000 | 15.000 | ||
Tilskud vejlaug | 180.000 | 180.000 | ||
Hustilsyn | 105.000 | 105.000 | ||
Foreningshus vand, strøm og vedligehold | 20.000 | 20.000 | ||
Udgifter i alt | 920.000 | 920.000 | ||
Administrationsudgifter: |
|
| ||
Kontorartikler - dataløn - EDB udgift | 12.000 | 12.000 | ||
Porto og gebyrer | 50.000 | 50.000 | ||
Tryksager og annoncer | 25.000 | 25.000 | ||
Kontingenter og forsikringer | 20.000 | 20.000 | ||
Kontorhold - bestyrelseshonorar | 100.000 | 100.000 | ||
Advokat | 20.000 | 20.000 | ||
Generalforsamling | 25.000 | 25.000 | ||
Telefon - internet | 10.000 | 10.000 | ||
Mødeudgifter | 15.000 | 15.000 | ||
Gaver m.m. | 3.000 | 3.000 | ||
Kørsel | 30.000 | 30.000 | ||
Nyanskaffelser | 0 | 0 | ||
310.000 | 310.000 | |||
Budgetunderskud: | -105.000 |
| -75.000 | |
|