Regnskab 2017-2018
- Visninger: 1693
Driftsregnskab for 1. april 2017 til 31. marts 2018 |
|
|
|
| |
2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 | |||
Indtægter: | Regnskab | Regnskab | Budget | ||
Kontingenter | 1.051.125 | 1.079.357 | 1.076.000 | ||
Rykningsgebyrer | 9.594 | 9.975 | 10.000 | ||
Renter indlån | 15.139 | 16.064 | 15.000 | ||
Indtægter i alt | 1.075.858 | 1.105.396 | 1.101.000 | ||
|
|
| |||
Udgifter: | |||||
Vejudgifter - husnumre | 397.624 | 630.306 | 500.000 | ||
Hegn og rabatter/vandprojekt | 1.500 | 77.813 | 75.000 | ||
Tilskud vejlaug | 133.201 | 179.006 | 140.000 | ||
Hustilsyn | 102.500 | 102.500 | 105.000 | ||
Foreningshus vand, strøm og vedligehold | 20.840 | 47.208 | 50.000 | ||
Foreningshus afskrivning | 8.958 | 0 | 0 | ||
Udgifter i alt | 664.623 | 1.036.833 | 870.000 | ||
Administrationsudgifter: |
|
|
| ||
Kontorartikler - dataløn - EDB udgift | 8.383 | 15.187 | 12.000 | ||
Porto og gebyrer | 49.470 | 44.225 | 50.000 | ||
Tryksager og annoncer | 25.835 | 21.874 | 25.000 | ||
Kontingenter og forsikringer | 28.345 | 23.595 | 20.000 | ||
Kontorhold - formandshonorar | 100.538 | 100.565 | 100.000 | ||
Advokat | 6.750 | 3.500 | 20.000 | ||
Generalforsamling | 25.490 | 20.326 | 25.000 | ||
Telefon - internet | 7.457 | 8.999 | 10.000 | ||
Mødeudgifter | 14.933 | 9.872 | 15.000 | ||
Gaver - repr. m.m. | 2.281 | 2.154 | 3.000 | ||
Kørsel | 23.887 | 21.585 | 30.000 | ||
Nyanskaffelser | 11.196 | 3.966 | 0 | ||
304.565 | 275.848 | 310.000 | |||
Underskud: | 106.670 | -207.285 | -79.000 | ||
| |||||
Status pr. 31. marts 2017 | Aktiver | Passiver | |||
Kasse | 48 | ||||
Tilgode medlemmer | 4.695 | ||||
Lollands Bank 4159720 | 49.075 | ||||
Lollands Bank 2112743 | 9.004 | ||||
Nordea 6755-649-382 | 755.934 | ||||
Jyske Bank 1998072 | 41.037 | ||||
lollands Bank 10 aktier | 1.745 | ||||
Foreningshus 8.958 - afskrivning 8.958 | 0 | ||||
Skyldig A-skat | 4.924 | ||||
Skyldig AM-bidrag | 1.071 | ||||
Skyldig feriepenge | 1.087 | ||||
Forudbetalt kontingent | 4.300 | ||||
Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2016…1.057.441 | 850.156 | ||||
Underskud .............…....…..…...... 207.285 | 861.538 | 861.538 | |||
Balance
| 1.723.076 | 1.723.076 | |||
Ebbe Edvardsen Per K Hansen Finn Andersen Anders Jalkiewicz Steen Petersen Søren Thomsen Eigil Petersen | |||||
Formand Kasserer Sekretær Vejformand Tilsyn Hegn/Rabatter Medlem | |||||
Regnskabet har vi revideret i overensstemmelse med bilagsmaterialet. | |||||
Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret. | |||||
Væggerløse, den . april 2018 sign. Henrik Petersen Christian Bredal Nielsen | |||||
| |||||